AZK
姓名 | Kevin Larivière |
---|---|
Birthday | March 25, 1991 |
Country | Canada |
Team | Retired |
Kevin “AZK” Larivière is a former professional VALORANT player from Canada. He previously played for T1.
He is also former professional Counter-Strike: Global Offensive player, where he played for IBUYPOWER and was involved in the IBUYPOWER match fixing scandal, leading him to be permanently banned from official Valve-sponsored events.
He briefly played professional Overwatch for Team Liquid in 2016 before returning to professional CS:GO, seeing as ESL and DreamHack had allowed his teammates and him to participate in their tournaments (though all IBUYPOWER players involved in the match fixing scandal remain banned from Valve-sponsored events to this day). He retired from professional CS:GO in order to pursue a career in VALORANT in April of 2020.
鼠标
DPI | 400 |
---|---|
Sensitivity | 2.00 |
eDPI | 800 |
Zoom Sensitivity | 1.00 |
Hz | 1000 |
Windows Sensitivity | 6 |
准星
Style | Classic Static |
---|---|
Follow Recoil | No |
Dot | No |
Length | 2 |
Thickness | 4 |
Gap | 0 |
Outline | No |
Outlinethickness | 1 |
Color | Green |
Red | Unknown |
Green | Unknown |
Blue | Unknown |
Alpha | Yes |
Alpha Value | Unknown |
T Style | No |
Deployed Weapon Gap | No |
Split Distance | 7 |
Fixed Gap | 3 |
Inner Split Alpha | 1 |
Outer Split Alpha | 0.5 |
Split Size Ratio | 0.5 |
Sniper Width | 0 |
视图模型
FOV | 60 |
---|---|
Offset X | 1 |
Offset Y | 1 |
Offset Z | -1.5 |
Presetpos | 1 |
Bob | False |
Bob
Lower Amt | 21 |
---|---|
Amt Lat | 0.4 |
Amt Vert | 0.25 |
Cycle | 0.98 |
视频设置
视频
Resolution | Unknown |
---|---|
Aspect Ratio | Unknown |
Scaling Mode | Unknown |
Brightness | Unknown |
Display Mode | Unknown |
视频高级设置
Boost Player Contrast | Unknown |
---|---|
V-Sync | Unknown |
NVIDIA Reflex Low Latency | Unknown |
NVIDIA G-Sync | Unknown |
Maximum FPS In Game | Unknown |
Multisampling Anti-Aliasing Mode | Unknown |
Global Shadow Quality | Unknown |
Dynamic Shadows | Unknown |
Model / Texture Detail | Unknown |
Texture Filtering Mode | Unknown |
Shader Detail | Unknown |
Particle Detail | Unknown |
Ambient Occlusion | Unknown |
High Dynamic Range | Unknown |
FidelityFX Super Resolution | Unknown |
Hud
HUD Scale | 0.95 |
---|---|
HUD Color | Team Color |
雷达
Radar Centers The Player | Yes |
---|---|
Radar is Rotating | Yes |
Toggle Shape With Scoreboard | Yes |
Radar Hud Size | 1 |
Radar Map Zoom | .5 |
Config
设备
装备
设备
微信扫描下方的二维码阅读本文