澳大利亚队在开幕阶段的单场比赛中表现出色,显然已经克服了RMR阶段的紧张情绪,展现了强劲的实力。

FlyQuest在Perfect World上海Major的首个比赛日中,以13-5战胜Complexity,接着以13-6击败BIG,总比分26-11。
在Nuke地图上,德国队几乎没有机会,CT方只拿下三分。Christopher "dexter" Nong在下半场用四次SMG击杀终结了他们反击的希望,尽管他们在转换后输掉了手枪局。
澳大利亚队现在稳居2-0组,准备迎接接下来的三场两胜制比赛,而fnatic则被Cloud9送入0-2组。Benjamin "blameF" Bremer和他的队伍在对阵Wildcard的Mirage比赛中打得很接近,但在Ancient上被Cloud9击败。
Cloud9的Kaisar "ICY" Faiznurov在对阵fnatic的比赛中表现突出,18轮中拿下21次击杀,并凭借一次M4三杀获得了2.07的比赛评分。
BIG 5:13 FlyQuest
地图:核子危机
日期:2024年11月30日
BIG | K - D | +/- | ADR | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|
![]() | 18 - 14 | +4 | 96.6 | 1.25 |
![]() | 13 - 14 | -1 | 89.7 | 0.99 |
![]() | 9 - 10 | -1 | 61.7 | 0.86 |
![]() | 12 - 14 | -2 | 64.3 | 0.83 |
![]() | 3 - 15 | -12 | 33.7 | 0.33 |
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 - 12 | +8 | 109.4 | 1.70 |
![]() | 13 - 12 | +1 | 103.3 | 1.50 |
![]() | 12 - 11 | +1 | 65.4 | 1.07 |
![]() | 10 - 12 | -2 | 68.1 | 1.03 |
![]() | 9 - 9 | 0 | 51.0 | 0.89 |
fnatic5-13Cloud9
地图:远古遗迹
日期:2024年11月30日
fnatic | K - D | +/- | ADR | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|
![]() | 11 - 14 | -3 | 85.5 | 0.97 |
![]() | 12 - 14 | -2 | 71.6 | 0.92 |
![]() | 13 - 12 | +1 | 69.7 | 0.84 |
![]() | 10 - 16 | -6 | 67.7 | 0.66 |
![]() | 4 - 13 | -9 | 33.2 | 0.33 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|
![]() | 21 - 5 | +16 | 116.2 | 2.07 |
![]() | 19 - 11 | +8 | 96.9 | 1.64 |
![]() | 13 - 9 | +4 | 68.2 | 1.38 |
![]() | 7 - 12 | -5 | 61.8 | 1.06 |
![]() | 9 - 13 | -4 | 49.8 | 0.95 |
微信扫描下方的二维码阅读本文
发表回复