Staehr
姓名 | Victor Staehr |
---|---|
Birthday | July 19, 2004 |
Country | Denmark |
Team | Astralis |
Victor “Staehr” Staehr was born on July 19, 2004 and is currently playing for Astralis as a rifler.
鼠标
DPI | 800 |
---|---|
Sensitivity | 1.2 |
eDPI | 960 |
Zoom Sensitivity | 1 |
Hz | 1000 |
Windows Sensitivity | 6 |
准星
Style | Classic Static |
---|---|
Follow Recoil | No |
Dot | No |
Length | 2 |
Thickness | 1 |
Gap | -3 |
Outline | No |
Outlinethickness | 1 |
Color | Green |
Red | 255 |
Green | 255 |
Blue | 255 |
Alpha | Yes |
Alpha Value | 250 |
T Style | No |
Deployed Weapon Gap | No |
Split Distance | 7 |
Fixed Gap | 3 |
Inner Split Alpha | 1 |
Outer Split Alpha | 0.5 |
Split Size Ratio | 0.5 |
Sniper Width | 0 |
视图模型
FOV | 68 |
---|---|
Offset X | 2.5 |
Offset Y | 0 |
Offset Z | -1.5 |
Presetpos | 2 |
Bob | False |
Bob
Lower Amt | 21 |
---|---|
Amt Lat | 0.33 |
Amt Vert | 0.14 |
Cycle | 0.98 |
视频设置
视频
Resolution | 1280x960 |
---|---|
Aspect Ratio | 4:3 |
Scaling Mode | Stretched |
Brightness | 130% |
Display Mode | Fullscreen Windowed |
视频高级设置
Boost Player Contrast | Enabled |
---|---|
V-Sync | Disabled |
NVIDIA Reflex Low Latency | Unknown |
NVIDIA G-Sync | Unknown |
Maximum FPS In Game | Unknown |
Multisampling Anti-Aliasing Mode | 8x MSAA |
Global Shadow Quality | High |
Dynamic Shadows | Unknown |
Model / Texture Detail | High |
Texture Filtering Mode | Trilinear |
Shader Detail | Unknown |
Particle Detail | Unknown |
Ambient Occlusion | Unknown |
High Dynamic Range | Unknown |
FidelityFX Super Resolution | Unknown |
Hud
HUD Scale | 0.9 |
---|---|
HUD Color | Light Blue |
雷达
Radar Centers The Player | Yes |
---|---|
Radar is Rotating | Yes |
Toggle Shape With Scoreboard | Yes |
Radar Hud Size | 1.05 |
Radar Map Zoom | 0.45 |
Config
设备
装备
设备
微信扫描下方的二维码阅读本文