sausol
姓名 | Pere Solsona Saumell |
---|---|
Birthday | May 31, 2000 |
Country | Spain |
Team | Free Agent |
Pere “sausol” Solsona Saumell is a professional Counter-Strike 2 player.
鼠标
DPI | 800 |
---|---|
Sensitivity | 1.2 |
eDPI | 880 |
Zoom Sensitivity | 1 |
Hz | 1000 |
Windows Sensitivity | 6 |
准星
Style | Classic Static |
---|---|
Follow Recoil | No |
Dot | No |
Length | 1 |
Thickness | 1 |
Gap | -4 |
Outline | No |
Outlinethickness | 0.5 |
Color | Custom |
Red | 0 |
Green | 255 |
Blue | 150 |
Alpha | Yes |
Alpha Value | 255 |
T Style | No |
Deployed Weapon Gap | No |
Split Distance | 7 |
Fixed Gap | 3 |
Inner Split Alpha | 1 |
Outer Split Alpha | 0.5 |
Split Size Ratio | 0.3 |
Sniper Width | 0 |
视图模型
FOV | 68 |
---|---|
Offset X | 2 |
Offset Y | 0 |
Offset Z | -1.5 |
Presetpos | 2 |
Bob | False |
Bob
Lower Amt | 21 |
---|---|
Amt Lat | 0.1 |
Amt Vert | 0.1 |
Cycle | 0.98 |
启动选项
视频设置
视频
Resolution | 1280x960 |
---|---|
Aspect Ratio | 4:3 |
Scaling Mode | Stretched |
Brightness | 80% |
Display Mode | Fullscreen |
视频高级设置
Boost Player Contrast | Enabled |
---|---|
V-Sync | Disabled |
NVIDIA Reflex Low Latency | Unknown |
NVIDIA G-Sync | Unknown |
Maximum FPS In Game | Unknown |
Multisampling Anti-Aliasing Mode | 8x MSAA |
Global Shadow Quality | High |
Dynamic Shadows | Unknown |
Model / Texture Detail | Low |
Texture Filtering Mode | Anisotropic 16x |
Shader Detail | Unknown |
Particle Detail | Unknown |
Ambient Occlusion | Unknown |
High Dynamic Range | Unknown |
FidelityFX Super Resolution | Unknown |
Hud
HUD Scale | 0.77307 |
---|---|
HUD Color | Team Color |
雷达
Radar Centers The Player | Yes |
---|---|
Radar is Rotating | Yes |
Toggle Shape With Scoreboard | Yes |
Radar Hud Size | 0.975 |
Radar Map Zoom | 0.4 |
Config
设备
装备
设备
微信扫描下方的二维码阅读本文