autimatic
姓名 | Timothy Ta |
---|---|
Birthday | September 10, 1996 |
Country | United States |
Team | NRG |
Timothy “autimatic” Ta is a professional Counter-Strike 2 player who is currently playing for NRG as a rifler. He is known for winning the major with Cloud9, and he played for teams such as Team SoloMid and Gen.G Esports before retiring from professional CS:GO in February of 2021 in order to pursue a career in VALORANT.
He played for T1 for almost a year until he retired in January of 2022 in order to join Evil Geniuses’ CS:GO roster, thus ending his career as a professional VALORANT player.
鼠标
DPI | 800 |
---|---|
Sensitivity | 1.125 |
eDPI | 900 |
Zoom Sensitivity | 0.9 |
Hz | 2000 |
Windows Sensitivity | 6 |
准星
Style | Classic Static |
---|---|
Follow Recoil | No |
Dot | No |
Length | 3 |
Thickness | 0 |
Gap | -1 |
Outline | No |
Outlinethickness | 1 |
Color | Green |
Red | 0 |
Green | 255 |
Blue | 195 |
Alpha | Yes |
Alpha Value | 255 |
T Style | No |
Deployed Weapon Gap | No |
Split Distance | 7 |
Fixed Gap | 3 |
Inner Split Alpha | 1 |
Outer Split Alpha | 0.5 |
Split Size Ratio | 0.5 |
Sniper Width | 0 |
视图模型
FOV | 68 |
---|---|
Offset X | 2 |
Offset Y | 2 |
Offset Z | -2 |
Presetpos | 2 |
Bob | False |
Bob
Lower Amt | 5 |
---|---|
Amt Lat | 0.4 |
Amt Vert | 0.25 |
Cycle | 0.98 |
启动选项
视频设置
视频
Resolution | 1920x1080 |
---|---|
Aspect Ratio | 16:9 |
Scaling Mode | Native |
Brightness | 100% |
Display Mode | Fullscreen |
视频高级设置
Boost Player Contrast | Enabled |
---|---|
V-Sync | Disabled |
NVIDIA Reflex Low Latency | Unknown |
NVIDIA G-Sync | Unknown |
Maximum FPS In Game | Unknown |
Multisampling Anti-Aliasing Mode | 2x MSAA |
Global Shadow Quality | Unknown |
Dynamic Shadows | Unknown |
Model / Texture Detail | Low |
Texture Filtering Mode | Bilinear |
Shader Detail | Low |
Particle Detail | Unknown |
Ambient Occlusion | Unknown |
High Dynamic Range | Unknown |
FidelityFX Super Resolution | Unknown |
Hud
HUD Scale | 0.85 |
---|---|
HUD Color | Team Color |
雷达
Radar Centers The Player | Yes |
---|---|
Radar is Rotating | Yes |
Toggle Shape With Scoreboard | Yes |
Radar Hud Size | 1.1 |
Radar Map Zoom | 0.45 |
Config
设备
装备
设备
微信扫描下方的二维码阅读本文