poka
姓名 | Kirill Starovoytov |
---|---|
Birthday | March 18, 2003 |
Country | Russia |
Team | Free Agent |
Kirill “poka” Starovoytov is a Counter-Strike 2 player from Russia.
鼠标
DPI | 800 |
---|---|
Sensitivity | 0.83 |
eDPI | 664.00 |
Zoom Sensitivity | 1.05 |
Hz | 4000 |
Windows Sensitivity | 6 |
准星
Style | Classic Static |
---|---|
Follow Recoil | No |
Dot | No |
Length | 2 |
Thickness | 0 |
Gap | -3 |
Outline | No |
Outlinethickness | Unknown |
Color | Cyan |
Red | -1000 |
Green | 0 |
Blue | -1000 |
Alpha | Yes |
Alpha Value | 255 |
T Style | No |
Deployed Weapon Gap | No |
Split Distance | Unknown |
Fixed Gap | Unknown |
Inner Split Alpha | Unknown |
Outer Split Alpha | Unknown |
Split Size Ratio | Unknown |
Sniper Width | 1 |
视图模型
FOV | 68 |
---|---|
Offset X | 2.5 |
Offset Y | 0 |
Offset Z | -1.5 |
Presetpos | 2 |
Bob | Unknown |
Bob
Lower Amt | 5 |
---|---|
Amt Lat | 0.1 |
Amt Vert | 0.1 |
Cycle | 0.98 |
启动选项
视频设置
视频
Resolution | 1280x960 |
---|---|
Aspect Ratio | 4:3 |
Scaling Mode | Stretched |
Brightness | 93% |
Display Mode | Fullscreen |
视频高级设置
Boost Player Contrast | Disabled |
---|---|
V-Sync | Disabled |
NVIDIA Reflex Low Latency | Disabled |
NVIDIA G-Sync | Unknown |
Maximum FPS In Game | Unknown |
Multisampling Anti-Aliasing Mode | None |
Global Shadow Quality | Low |
Dynamic Shadows | Unknown |
Model / Texture Detail | Low |
Texture Filtering Mode | Bilinear |
Shader Detail | High |
Particle Detail | Low |
Ambient Occlusion | Disabled |
High Dynamic Range | Quality |
FidelityFX Super Resolution | Disabled (Highest Quality) |
Hud
HUD Scale | 1 |
---|---|
HUD Color | Green |
雷达
Radar Centers The Player | Yes |
---|---|
Radar is Rotating | Yes |
Toggle Shape With Scoreboard | Yes |
Radar Hud Size | 1 |
Radar Map Zoom | 0.25 |
设备
装备
设备
微信扫描下方的二维码阅读本文